| Элемента | Отверстие (mm) | стальной корпус (mm) | Использования | PCD Размер |
| PCD алмаз умереть | 0.1-0.5 | 25*12 | Мягкая металлическая проволока | 2510 |
| PCD алмаз умереть | 0.501-1.000 | 25*12 | Мягкая металлическая проволока | 3215 |
| PCD алмаз умереть | 1.101-1.500 | 25*12 | Мягкая металлическая проволока | 5225 |
| PCD алмаз умереть | 1.501-1.700 | 25*12 | Мягкая металлическая проволока | 5235 |
| PCD алмаз умереть | 1.701-2.100 | 25*12 | Мягкая металлическая проволока | 6040 |
| PCD алмаз умереть | 2.101-2.800 | 30*15 | Мягкая металлическая проволока | 8040 |
| PCD алмаз умереть | 2.801-3.000 | 30*15 | Мягкая металлическая проволока | 9853 |
| PCD алмаз умереть | 3.001-3.300 | 30*15/35*15/42*25 | Мягкая металлическая проволока | 10*6 |
| PCD алмаз умереть | 3.301-3.500 | 30*15/35*15/42*25 | Мягкая металлическая проволока | 12*6 |
| PCD алмаз умереть | 3.501-4.000 | 35*15/40*20/45*25 | Мягкая металлическая проволока | 13*8 |
| PCD алмаз умереть | 4.001-5.000 | 35*20/40*22/45*25 | Мягкая металлическая проволока | 14* |
| PCD алмаз умереть | 5.001-6.000 | 40*22/40*25/50*27 | Мягкая металлическая проволока | 16*10 |
| PCD алмаз умереть | 6.601-7.000 | 40*25/45*25/50*27 | Мягкая металлическая проволока | 18*10 |
| PCD алмаз умереть | 7.001-7.500 | 50*27 | Мягкая металлическая проволока | 20*10 |
| PCD алмаз умереть | 7.501-8.500 | 50*27 | Мягкая металлическая проволока | 22*10 |
