| Класса | Физические и механические свойства | Рекомендуемые заявки | ||
| Плотность g/cm3 | Твердость ( ≥HRA ) | TRS ( ≥ Mpa ) | ||
| YG6X (K10) | 14.8-15.1 | 91 | 1490 | Для рисования стальных и цветных проводов или брусков менее 6,00 мм под не так много стресса. |
| YG6 (K20) | 14.7-15.1 | 89.5 | 1650 | Для рисования стали, цветных сплавов баров менее Dia. 20.00 мм под более stuess, а также для рисования труб меньше, чем Dia. 10.00 мм. |
| YG8 (K30) | 14.6-14.9 | 89 | 1800 | Для рисования стали и цветных брусков и трубок, также для производства механических деталей, инструментов и деталей износа. |
| YG15 | 13.9-14.2 | 86.5 | 2060 | Для рисования стальных прутьев и труб с высокой скоростью сокращения и для производства наковальни, дрожь и штамповки и воздействия умирает. |

