| Химический состав (Масса, %) | |||||||
| Жесткая фаза | Фаза склеивания | ||||||
| Литой WC,Сферический литой WC | Ni базовый сплав | ||||||
| WC | Диаметр | Размер зерна | Вес/катушка | ||||
| Нерегулярный | Φ4.0mm | 0.4-0.7mm | 25-40Mesh | 15 | kgs | ||
| 0.2-0.4mm | 40-70Mesh | 15 | kgs | ||||
| 0.1-0.2mm | 70-140Mesh | 15 | kgs | ||||
| Φ5mm | 0.4-0.7mm | 25-40Mesh | 15 | kgs | |||
| 0.2-0.4mm | 40-70Mesh | 15 | kgs | ||||
| 0.1-0.2mm | 70-140Mesh | 15 | kgs | ||||
| Φ6mm | 0.4-0.7mm | 25-40Mesh | 15 | kgs | |||
| 0.2-0.4mm | 40-70Mesh | 15 | kgs | ||||
| 0.1-0.2mm | 70-140Mesh | 15 | kgs | ||||
| сферический | Φ4.0mm | 0.2-0.4mm | 40-70Mesh | 15 | kgs | ||
| Φ5.0mm | 0.2-0.4mm | 40-70Mesh | 15 | kgs | |||
| Φ6.0mm | 0.2-0.4mm | 40-70Mesh | 15 | kgs | |||
