| Катанка | Для провода из жесткого металла | Для мягкой металлической проволоки | |||
| Имя детали | проволока из нержавеющей стали | медно-плакированная стальная проволока | вольфрама, Мо проволоки | медная проволока | Алюминиевая проволока |
| Вход | 80° | 80° | 80° | 80° | 80° |
| Угол смазки | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° |
| Угол сжатия | 14°±2° | 14°±2° | 12°±2° | 16°±2° | 18°±2° |
| Параллельная область | 0.2D~0.5D | 0.2D~0.6D | 0.2D~0.8D | 0.2D~0.5D | 0.2D~0.5D |
| Угол рельефа | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° | 25°±5° |
| Выход | 60° | 60° | 60° | 60° | 60° |
