| Элемента | Отверстие(mm) | стальной корпус (mm) | Песка (um) | Использования | PCD Размер |
| PCD проволоки рисунок умирает | 0.100-0.300 | 25*12 | 5-10 | металлическая проволока | 2510 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 0.301-0.500 | 25*12 | 5-10 | металлическая проволока | 2510 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 0.501-1.000 | 25*12 | 5-10 | металлическая проволока | 3215 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 1.001-1.200 | 25*12 | 5-10 | металлическая проволока | 4020 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 1.201-1.500 | 25*12 | 5-10 | металлическая проволока | 5225 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 1.501-1.700 | 28*12 | 5-10 | металлическая проволока | 5235 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 1.701-1.900 | 28*12 | 5-10 | металлическая проволока | 5235 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 1.901-2.100 | 28*12 | 5-10 | металлическая проволока | 6040 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 2.101-2.300 | 28*12 | 5-10 | металлическая проволока | 6040 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 2.301-2.500 | 30*15 | 5-10 | металлическая проволока | 6040 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 2.501-2.800 | 30*15 | 5-10 | металлическая проволока | 6040 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 2.801-3.000 | 30*15 | 5-10 | металлическая проволока | 6040 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 3.001-3.300 | 30*15 | 5-10 | металлическая проволока | 7040 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 3.301-3.500 | 30*15 | 5-10 | металлическая проволока | 8040 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 3.501-3.800 | 40*25 | 5-10 | металлическая проволока | 10*6 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 3.801-4.500 | 40*25 | 5-10 | металлическая проволока | 13*8 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 4.501-5.000 | 40*25 | 5-10 | металлическая проволока | 14*10 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 5.001-5.500 | 40*25 | 5-10 | металлическая проволока | 14*10 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 5.501-6.000 | 40*25 | 5-10 | металлическая проволока | 16*10 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 6.001-6.500 | 50*27 | 5-10 | металлическая проволока | 18*10 |
| PCD проволоки рисунок умирает | 6.501-7.000 | 50*27 | 5-10 | металлическая проволока | 18*10 |
