класс | Химический состав | Физическая собственность | |||
Со (%) | Плотность (г / см3) | твердость | HC Ka / м (Qe) | ТРС (Н / мм2) | |
YG06 | 6 ± 0,5 | 14.90-15.00 | 89.8-90.8 | 8,0-13,0 (100-162) | 2200-2300 |
YG06A | 6 ± 0,5 | 14.90-15.00 | 90.0-91.0 | 9,5-14,0 (118-175) | 2300 |
YG08 | 8 ± 0,5 | 14.70-14.80 | 89.0-90.0 | 8,0-11,1 (100-140) | 2200-2500 |
YG08A | 8 ± 0,5 | 14.70-14.80 | 89.8-90.6 | 10,3-15,1 (130-190) | 2500 |
YG09 | 9 ± 1,0 | 14.45-14.85 | ≥89.0 | ≥2800 | |
YG10 | 10 ± 0,5 | 14.50-14.60 | 88.0-88.8 | 6,8-9,6 (85-120) | 2900 |
YG10A | 10 ± 0,5 | 14.50-14.60 | 88.6-89.4 | 7,2-10,7 (90-135) | 2950 |
YG12 | 12 ± 0,5 | 14.23-14.43 | 87.4-88.4 | 4.8-7.5 (60-95) |
2900 |
YG13 | 13 ± 0,5 | 14.10-14.30 | 87.0-88.0 | 6,4-8,8 (85-110) | 2750 |
YG13A | 13 ± 0,5 | 14.12-14.32 | 88.0-89.0 | 8,8-11,6 (110-145) | 2900 |
YG15 | 15 ± 0,5 | 13.99-14.09 | 87.0-88.0 | 2900-3100 | |
YG16 | 16 ± 0,5 | 13.90-14.00 | 86.0-87.2 | 5,6-8,4 (70-105) | 2800-3000 |
YG16C | 16 ± 0,5 | 13.90-14.00 | 85.0-86.0 | 4,4-6,4 (55-80) | 2500-2700 |
YG16H | 16 ± 0,5 | 13.85-13.95 | 86.3-88 | 2900-3200 | |
YG18 | 18 ± 0,5 | 13.7-13.8 | 85.5-86.5 | 2450-2550 | |
YG20 | 20 ± 0,5 | 13.50-13.60 | 84.6-85.6 | 3,6-5,6 (45-70) | 2350-2450 |
YG20C | 20 ± 0,5 | 13.5-13.7 | 82.5-83.0 | 2550-2650 | |
YG25 | 25 ± 0,5 | 13.05-13.25 | 83.0-84.0 | 4,4-5,6 (55-70) | 2600 |
YH10 | 20 ± 0,5 | 13.5-13.6 | 83.0-83.5 | ||
YH20 | 22 ± 0,5 | 13.3-13.4 | 82.0-82.5 | ||
YH30 | 25 ± 0,5 | 13.1-13.2 | 81.5-82.0 | ||
Другие оценки могут быть предоставлены в соответствии с вашими запросами. |