
Особенности чаши для измельчения агата:
1. Планетарная агатовая чаша для помола изготовлена из натурального агата, импортированного из Бразилии и Уругвая. Чистота и твердость соответствуют международным техническим стандартам качества, а твердость на 0,5 ~ 1 выше, чем у отечественного камня.
Технические характеристики чаши для измельчения агата:
50-3000 мл, специальная высота, форма и размер могут быть настроены в соответствии с требованиями заказчика.
| Том | D1 | D2 | H | h | D3 |
| 50 ml | 65 | 45 | 49 | 8 | 10 |
| 100ml | 73 | 53 | 62 | 8 | 10 |
| 150ml | 90 | 62 | 70 | 10 | 14 |
| 250ml | 100 | 75 | 80 | 10 | 12.5 |
| 300ml | 102 | 80 | 82 | 12 | 11 |
| 400ml | 104 | 83 | 92 | 8 | 10.5 |
| 500ml | 106 | 86 | 100 | 10 | 10 |
| 1000ml | 135 | 105 | 126 | 15 | 15 |
| 2000ml | 156 | 130 | 170 | 15 | 13 |
| 3000ml | 165 | 140 | 200 | 15 | 12.5 |
Вышеуказанные размеры приведены только для справки, можно изготовить по вашему чертежу
Конфигурации агатовых мелющих шаров:
| Объем шлифовальной банки | 50ml | 100ml | 150ml | 250ml | 300ml | 500ml | 1000ml | |
| Размер шара/кол-во (%) | ɸ5mm | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |
| ɸ8mm | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | |||
| ɸ10mm | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 30% | 50% | |
| ɸ16mm | 20% | 30% | ||||||
| ɸ20mm | 20% | |||||||
| Общий вес г | 50g | 75g | 100g | 150g | 225g | 300g | 600g | |
Применение чаши для измельчения агата:
1 Натуральный материал агата обладает высокой твердостью, сверхизносостойкостью и не приносит примесей, поэтому планетарный агатовый кувшин является первым выбором для измельчения материалов высокой чистоты!