| ая модель | Виды станков | S (толщина плашки) |
H (высота плашки) |
L1 (длина, фиксированная) |
L2 (длина, регулируемая) |
|---|---|---|---|---|---|
| Стан. Но. 0 | 19 | 25 | 51 | 64 | |
| Стан. Но. 3/16 | 25 | 25.40.45.53 | 75 | 90 | |
| Стан. Но. 1/4 | 25 | 25.40.55.65.80.105 | 100 | 115 | |
| Стан. Но. 5/16 | 25 | 25.40.55.65.80.105 | 127 | 140 | |
| Стан. Но. 3/8 | 25 | 25.40.55.65.80.105 | 150 | 165 | |
| Стан. Но. 1/2 | 35 | 55.80.105.125.150 | 190 | 215 | |
| Стан. Но. 3/4 | 38 | 55.80.105.125.150 | 230 | 265 | |
| Специальная модель | Стан. Но. 003 | 15 | 20 | 45 | 55 |
| Стан. Но. 004 | 20 | 25 | 65 | 80 | |
| Стан. Но. 4R | 20 | 25.30.35.40 | 65 | 75 | |
| Стан. Но. 6R | 25 | 25.30.40.55.65 | 90 | 105 | |
| Стан. Но. 8R | 25 | 25.30.40.55.65.80.105 | 108 | 127 | |
| Стан. Но. 250 | 25 | 25.40.55 | 110 | 125 | |
| Стан. Но. DR125 | 20.8 | 25.40.55 | 73.3 | 86.2 | |
| Стан. Но. DR200 | 20.8 | 25.40.53.65.80 | 92.3 | 105.2 градиент 5º | |
| Стан. Но. DR250 | 23.8 | 25.40.54.65.80.105 | 112.1 | 131.2 градиент 5º |

