| Марка материала Спецификация твердосплавных валков | |||||
| класс | Содержание WC% | Содержание Co% | ТРС Н / мм2 | Плотность г / см3 | Твердость HRA |
| YG15 | 85 | 15 | ≥2020 | 13.9-14.1 | ≥86 |
| YGH30 | 85 | 15 | ≥2700 | 14,02 | ≥84.9 |
| Стандартный размер рулона карбида вольфрама | |||
| ДИАПАЗОН ПРОВОДОВ Ø | Снаружи Ø мм | ВНУТРИ Ø мм | ТОЛЩИНА мм (Т) |
| 4-8.5 | 123 | 82 | 15 |
| 9-12 | 123 | 82 | 20 |
| 4-8.5 | 125 | 82 | 15 |
| 9-12 | 125 | 82 | 20 |
| 4-8.5 | 140 | 90 | 15 |
| 9-12 | 140 | 90 | 20 |
| 4-8.5 | 150 | 90 | 15 |
| 9-12 | 150 | 90 | 20 |
Редукционные столы для производства ребристой проволоки: |
Редукционные столы для производства гладкой проволоки: |
